filthara e nyane e bohareng ea F6-F9

Kopo

E sebelisoa haholo khoebong le indastering ea AHU,, sistimi e hloekileng ea kamore ea MAU.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Likaroloana:

  1. Ultra-fine khalase faeba sefa pampiri
  2. Khanyetso e tlase
  3. Bokhoni bo boholo ba lerole
  4. Sebaka se seholo sa ho sefa

Tlhaloso:

Kopo:Likamore tse hloekileng, AHU

Media:Pampiri ea fiber ea khalase

Frame: Aluminium e kentsoeng

Spacers:Hotmelt

Sealant: 2 karolo ea polyurethane

Gasket: polyurethane

Sehlopha sa sefe: F6-F8

Khatello e phahameng ea ho qetela e theoha: 600pa

Boholo ba mocheso: 70°C

Mongobo o phahameng o lekanyelitsoeng:90%

TlhalosoBoholo:

Mofuta Boemo ba moeli(mm) Sebaka se Sebetsang sa Filtration khatello ea maikutlo Molumo oa Moea Katleho
XWB/F6-01 610*610*45 5.8 110 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-02 484*610*45 4.7 110 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-03 305*610*45 2.7 110 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-04 610*610*96 10.7 130 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-05 484*610*96 8.8 130 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-06 305*610*96 5.1 130 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-01 610*610*45 5.8 180 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-02 484*610*45 4.7 180 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-03 305*610*45 2.7 180 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-04 610*610*96 10.7 150 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-05 484*610*96 8.8 150 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-06 484*610*96 5.0 150 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-01 610*610*45 5.8 215 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-02 484*610*45 4.7 215 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-03 305*610*45 2.7 215 1500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-04 610*610*96 10.7 180 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-05 484*610*96 8.8 180 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-06 305*610*96 5.0 180 1500 F8 ePM1 70%

 

Malebela:Customized ho latela litlhaloso tsa bareki le litlhoko


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • LIHLAHISO TSE HLAHANG

    .