150mm292mm mini-pleat medium filter

Kopo

E sebelisoa haholo ho AHU ea khoebo le ea indasteri,, sistimi e hloekileng ea kamore ea MAU.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Likaroloana:

  1. Ultra-fine khalase faeba sefa pampiri
  2. Khanyetso e tlase
  3. Bokhoni bo boholo ba lerole
  4. Sebaka se seholo sa ho sefa

Tlhaloso:

Kopo: Likamore tse hloekileng, AHU

Media:Pampiri ea fiber ea khalase

Frame: Aluminium e kentsoeng

Spacers:Hotmelt

Sealant: 2 motsoako oa polyurethane

Gasket: polyurethane

Sehlopha sa sefe: F6-F8

Khatello e phahameng ea ho qetela e theoha: 600pa

Boholo ba mocheso: 70°C

Mongobo o phahameng o lekanyelitsoeng:90%

TlhalosoBoholo:

Mofuta Boemo ba moeli(mm) Sebaka se Sebetsang sa Filtration khatello ea maikutlo Molumo oa Moea Katleho
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Malebela:Customized ho latela litlhaloso tsa bareki le litlhoko


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • LIHLAHISO TSE HLAHANG

    .