Likaroloana:
1.Bohanyetsi bo tlase,
2.Bophelo bo bolelele ba tšebeletso
3. phallo e kholo ea moea
Litlhaloso:
Frame: tšepe e entsoeng ka Galvanized / Oxide aluminium
Mecha ea litaba: Synthetic fiber/metal mash
Lisebelisoa tsa grid: letlooeng la masenke
Sehlopha sa sefe: F9
Boemo bo phahameng ba ho qetela ba Khatello (Pa): 450pa
Boholo ba mocheso:70
Mongobo o phahameng o lekanyelitsoeng:90%
Litlhaloso tsa boholo
| MOHLALA NO. | Tlhaloso ea Bokhabane W*H*D(mm) | E lekantsoe Molumo oa Moea | Khanyetsano ea Pele (≤Pa) | Khanyetso ea ho Qetela | Sebaka se Sebetsang sa Tlhophiso(m^2) | Matla a ho Sefa |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Malebela: e etselitsoe ho latela litlhoko tsa bareki.







