Likaroloana:
1.Bohanyetsi bo tlase,
2.Bophelo bo bolelele ba tšebeletso
3. phallo e kholo ea moea
Litlhaloso:
Frame: tšepe e entsoeng ka Galvanized / Oxide aluminium
Mecha ea litaba: Synthetic fiber/metal mash
Lisebelisoa tsa grid: letlooeng la masenke
Sehlopha sa sefe: F6
Boemo bo phahameng ba ho qetela ba Khatello (Pa): 450pa
Boholo ba mocheso:70
Mongobo o phahameng o lekanyelitsoeng:90%
Litlhaloso tsa boholo
| MOHLALA NO. | Tlhaloso ea Bokhabane W*H*D(mm) | E lekantsoe Molumo oa Moea | Khanyetsano ea Pele (≤Pa) | Khanyetso ea ho Qetela | Sebaka se Sebetsang sa Tlhophiso(m^2) | Matla a ho Sefa |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Malebela: e etselitsoe ho latela litlhoko tsa bareki.







