Likaroloana:
1. Sebopeho sa foreimi ea tšepe e tiileng
2. Bokhoni bo boholo ba lerōle, khanyetso e tlaase le molumo o moholo oa moea
Tlhaloso:
Kopo:Indasteri ea HVAC
Frame: tšepe e entsoeng ka galvanized/oxideAluminium
Mecha ea litaba: fiber ea maiketsetso
Gasket: polyurethane
Khatello e phahameng ea ho qetela e theoha: 450pa
Boholo ba mocheso :70
Mongobo o phahameng o lekanyelitsoeng:90%
Sehlopha sa Sefe:G3
| Mofuta | Tlhaloso ea Bokhabane | Litekanyo tsa moeli(mm)W*H*D | Palo ea Mekotla | Sebaka se Sebetsang sa Tlhophiso(m2) | Khanyetso ea Pele | Air Volume Pa | m3/h | ||
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 ISO Coarse 50% | 592*592*360 | 6 | 2.8 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 ISO Coarse 50% | 287*592*360 | 3 | 1.4 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
| XDC/G 5635/05-G3 | G3 ISO Coarse 50% | 490*592*360 | 5 | 2.3 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
| XDC/G 9635/09-G3 | G3 ISO Coarse 50% | 890*592*360 | 9 | 3.8 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 ISO Coarse 50% | 592*890*360 | 6 | 4.1 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5100 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 ISO Coarse 50% | 490*890*360 | 5 | 3.4 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
Malebela:Customized ho latela litlhaloso tsa bareki le litlhoko



