1. FRS-HCD synthetic fiber bag filter (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
Sebelisa: Filtration ea likaroloana tse nyane lits'ebetsong tsa filthara ea moea: Tlhophiso ea pele ea li-filters tsa HEPAle ho sefa moea ha melapo e meholo ea ho roala.
Sebopeho
1. Phallo e kholo ea moea
2. Ho hanyetsa ho tlaase
3. Bokhoni bo phahameng ba ho tšoara lerōle
4. High frequency hot melt ho tiisa
Tekheniki Parameters
| Mofuta | Litekanyo(mm)W*H*D*Mekotla | E lekanyelitsoe bophahamo ba moea (m³/h) | Sebaka sa tlhoekiso (㎡) | Khanyetso ea pele (Pa) | Khanyetso ea ho qetela( sisinya)(Pa) | Bokhoni ba ho sefa(%)ASHRAE52.1-1992 | Bokhoni ba ho tšoara lerōle(g/㎡) | Boemo ba ho sefaEN779 | Lintho tse bonahalang | ||
| Foreimi e ka ntle | Sefa thepa | Searohanyi | |||||||||
| FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | Motsoako oa aluminium Tšepe e entsoeng ka galvanized | Synthetic fiber e nang le sekhahla se phahameng sa mohato ka mohato | Mokotla o monyenyane oa li-synthetic fiber |
| FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Mokhoa oa ho bekha98Mokhoa oa colorimetric60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Mokhoa oa ho bekha99Mokhoa oa colorimetric70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | Mokhoa oa colorimetric80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | Mokhoa oa colorimetric90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
2. FRS-BXD glass fiber bag filter (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
Sebelisa:E sebelisoa libakeng tsa ho baka tse nang le mocheso o phahameng oa ho sebetsa, bohloeki bo phahameng le molumo o phahameng oa moea.
Sebopeho
1. Ho hanyetsa ho tlaase
2. Ho nepahala ho phahameng ho hloekisa
3. Bokhoni bo boholo ba lerōle
4. Ho hanyetsa mocheso120℃~≦170℃
Tekheniki Parameters
| Mofuta | LitekanyoW*H*D*Mekotla(mm) | E lekanyelitsoe bophahamo ba moea (m³/h) | Matla a lerole(g/㎡) | Khanyetso ea pele(pa) | Khanyetsano ea ho qetela(%) | Bokhoni ba ho sefa ASHRAE52.1-1992 | 'Mala oa sefe | Boemo ba ho sefaEN779 | Lintho tse bonahalang | ||
| Foreimi e ka ntle | Lisebelisoa tsa ho sefa | Searohanyi | |||||||||
| FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Mokhoa oa colorimetric45 | amber | F6/EU6 | Motsoako oa aluminium Tšepe e entsoeng ka galvanized | Fiber ea khalase e nang le sekhahla se phahameng sa mohato ka mohato | Mokotla oa faeba oa ho roka |
| FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | Mokhoa oa ho sebelisa mebala65 | namunu | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | Mokhoa oa ho sebelisa mebala85 | pinki | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | Mokhoa oa colorimetric95 | mosehla | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
3. Sefahla sa mekotla se mahareng se anti-static
1. Bokhoni bo phahameng ba lerōle
2. Moea o motle
3. Matla a phahameng a ho sefa
4. Bophelo bo bolelele ba tšebeletso
Sebelisa: Sistimi ea tlhoekiso ea moea pele ho tlhoekiso, kamore e hloekileng, kamore e hloekileng ea ho hloekisa moea, sepetlele, meriana, fektheri ea lisebelisoa tsa elektronike, lephephe la spray, litlhoko tse phahameng tsa moea o hloekileng tsamaiso ea ho hloekisa moea, lisebelisoa tsa ho hloekisa moea ka kakaretso, HEPA filter pre-stage filtration.
Mofuta: Sesefa sa mokotla
Frame: Aluminium alloy kapa tšepe e sa hloekang, tšepe ea zinki
Boemo ba EN779: F5, F6, F7, F8, F9
Ho hanyetsa mocheso: 100 ℃
Mongobo: 100%
Tšobotsi: E entsoe ka tšepe e entsoeng ka masenke kapa motsoako oa aluminium.
Mokotla o mong le o mong oa filthara o ts'oaroe ka mohala oa tšepe ho eketsa matla le ho thibela mokotla oa sefa hore o se ke oa phatloha ka lebaka la khohlano e bakoang ke moea ka lebelo le phahameng la moea.
Mokotla o mong le o mong oa sefe o na le li-spacers tse tšeletseng tse abuoang ka ho lekana bophara ba mokotla ho thibela mokotla oa sefa hore o se ke oa atoloha ho feta tekano le ho sireletsana ha o le tlas'a khatello ea moea, ho fokotsa sebaka se sebetsang sa ho sefa le ho sebetsa hantle.
Mokotla o mong le o mong oa filthara o kopantsoe ka mokhoa oa ultrasonically, o na le moea o tiileng o tiileng le matla a tlamahano, 'me ha o hlahise moea o lutla kapa ho phatloha.
E entsoe ka li-ultra-fine synthetic fiber ka mokhoa o khethehileng oa ho loha, o qobang lisebelisoa tsa khale tsa fiberglass, tse ka bakang liphello tse kotsi 'meleng oa motho. E na le phello e ntle haholo ea ho sefa leroleng la sub-micron, sekhahla se phahameng sa ho bokella lerōle, ho kenella ha khase e phahameng le bophelo bo phahameng ba ts'ebeletso.
Ho na le li-filters tse sebetsang hantle tsa 35%, 45%, 65%, 85%, 95% tse fumanehang.
35% boholo ba mohlala oa mokotla o mahareng le likarolo tse ling
| Mohlala | Boholo | Bophahamo ba moea bo lekantsoeng / Bohanyetsi ba pele (m³/h) / (Pa) | Sebaka sa tlhoekiso(㎡) | Boemo ba EN779 | 'Mala oa lintho tse hloekisang | |||||
| W | H | D | Palo ea mekotla | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4, 4 | F5 | tšoeu |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2, 2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5, 6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2,8 | F5 | ||
45% boholo ba mohlala oa filthara ea mokotla o mahareng le likarolo tse ling
| Mohlala | Boholo | Bophahamo ba moea bo lekantsoeng/ Bokgale ba ho qala (m³/h) / (Pa) | Sebaka sa tlhoekiso(㎡) | Boemo ba EN779 | 'Mala oa lintho tse hloekisang | ||||||
| W | H | D | Palo ea mekotla | ||||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4, 4 | F6 | namunu | |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2, 2 | F6 | |||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5, 6 | F6 | |||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,8 | F6 | |||
65% boholo ba mohlala oa mokotla o mahareng le liparamente tse ling
| Mohlala | Boholo | Bophahamo ba moea bo lekantsoeng / Bohanyetsi ba pele (m³/h) / (Pa) | Sebaka sa tlhoekiso(㎡) | Boemo ba EN779 | 'Mala oa lintho tse hloekisang | |||||
| W | H | D | Palo ea mekotla | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4, 4 | F7 | botala |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2, 2 | F7 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5, 6 | F7 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2,8 | F7 | ||
85% boholo ba mohlala oa filthara ea mokotla o mahareng le liparamente tse ling
| Mohlala | Boholo | Bophahamo ba moea bo lekantsoeng / Bohanyetsi ba pele (m³/h) / (Pa) | Sebaka sa tlhoekiso(㎡) | Boemo ba EN779 | 'Mala oa lintho tse hloekisang | |||||
| W | H | D | Palo ea mekotla | |||||||
| 85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4, 4 | F8 | pinki |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2, 2 | F8 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5, 6 | F8 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2,8 | F8 | ||
95% ea boholo ba mohlala oa mokotla o mahareng le liparamente tse ling
| Mohlala | Boholo | Bophahamo ba moea bo lekantsoeng / Bohanyetsi ba pele (m³/h) / (Pa) | Sebaka sa tlhoekiso(㎡) | Boemo ba EN779 | 'Mala oa lintho tse hloekisang | |||||
| W | H | D | Palo ea mekotla | |||||||
| 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4, 4 | F9 | mosehla |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2, 2 | F9 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5, 6 | F9 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2,8 | F9 | ||
Matšoao:Sefahla sa mokotla se ka holimo ke mohlala o tloaelehileng feela, 'me o ka hlahisoa ho latela litlhoko tsa bareki ha ho hlokahala.
Nako ea poso: Oct-09-2014