Likaroloana:
1.Stable tapered pokothong bakeng sa phepelo e ntle ea moea
2.Ho theoha ha khatello e tlase haholo ka tšebeliso e tlase haholo ea matla
3.Polyurethane header, hermetic seal pakeng tsa filthara mecha ea litaba le hlooho ho thibela bypass le ho eketsa boemo ba leholimo ka tlung.
4.Rugged le bobebe bo entsoeng ka polyurethane hlooho bakeng sa ho sebetsana le tlhokomelo e bonolo
Litlhaloso:
Frame: karolo ea 2 ea polyurethane
Mecha ea litaba: Synthetic
Gasket: Polyurethane
Khatello e phahameng ea ho qetela e theoha : 3000 Pa
Boholo ba mocheso: 65°C
Mongobo o phahameng haholo: 90%
| Mofuta | Katleho | Litekanyo tsa moeli | Palo ea Mekotla | Sebaka se Sebetsang sa Filtration | Khanyetsano ea Pele / Bophahamo ba Moea | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Malebela:e hlophisitsoeng ho latela litlhaloso le litlhoko tsa bareki







