Sesefa sa Moea sa Liindasteri sa boleng bo botle - Primary Pocket (Mokotla)Sefe ea MoeaG4 – Lintlha tsa ZEN Cleantech:
Likaroloana
1. Sebopeho sa foreimi ea tšepe e tiileng: aluminium ea oxide / tšepe e sa hloekang
2. Bokhoni bo boholo ba lerōle, khanyetso e tlaase
3.Ultrasonic bonding
4. phallo e kholo ea moea
Tlhaloso
Frame: tšepe e entsoeng ka Galvanized / Aluminium oxide / tšepe e sa hloekang
Hare: fiber ea maiketsetso
Khatello e phahameng ea ho qetela e theoha: 450Pa
Boholo ba mocheso: 70 ℃
Mongobo o phahameng o lekanyelitsoeng: 90%
Sehlopha sa Sefe: G3/G4
Boholo
| Mofuta | Tlhaloso ea katleho | Boemo mm | Nomoro | Sebaka se sebetsang sa ho sefa m2 | Khanyetsano ea pele / bophahamo ba moea Pa|m3/h | ||
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
| XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
| XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
| XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
| XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
| XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
| XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Malebela: Customized ho latela litlhaloso tsa bareki le litlhoko.
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:

Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Setlhopha sa Moya se setle sa Industrial Air - Primary Pocket (Bag) Air FilterG4 – ZEN Cleantech, Sehlahiswa se tla fepela lefatshe lohle, tse kang: , , ,
-
Sefe ea Mokotla - HT High Temperature Resistant HEP...
-
Feme ea China bakeng sa Sefe ea Matla a Phahameng a Phahameng ...
-
Ho tsamaisoa ka potlako Sefe ea Moea e Medium Glassfiber ...
-
Sesefa sa Lerōle la Hepa - Sesepi se tebileng sa HEPA (...
-
Setlhopha sa Merv 16 - Sesefa sa moea se Compact HEPA ̵...
-
Sefe ea Ac Vent - (F5/F6/F7/F8/F9) Pocke e Hare...