Sesepi sa Phallo ea Moea - Pokotho ea Pele (Mokotla)Sehloela sa MoeaG4 – Lintlha tsa ZEN Cleantech:
Likaroloana
1. Sebopeho sa foreimi ea tšepe e tiileng: aluminium ea oxide / tšepe e sa hloekang
2. Bokhoni bo boholo ba lerōle, khanyetso e tlaase
3.Ultrasonic bonding
4. phallo e kholo ea moea
Tlhaloso
Frame: tšepe e entsoeng ka Galvanized / Aluminium oxide / tšepe e sa hloekang
Hare: fiber ea maiketsetso
Ho theoha ho hoholo ha khatello ea ho qetela: 450Pa
Boholo ba mocheso: 70 ℃
Mongobo o phahameng o lekanyelitsoeng: 90%
Sehlopha sa Sefe: G3/G4
Boholo
| Mofuta | Tlhaloso ea katleho | Boemo mm | Nomoro | Sebaka se sebetsang sa ho sefa m2 | Khanyetsano ea pele / bophahamo ba moea Pa|m3/h | ||
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
| XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
| XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
| XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
| XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
| XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
| XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Malebela: Customized ho latela litlhaloso tsa bareki le litlhoko.
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:

Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Air Flow Selter - Primary Pocket (Bag) Air FilterG4 – ZEN Cleantech, Sehlahisoa se tla fepela lefats'e ka bophara, joalo ka: , , ,
-
Sefe ea Moea Bakeng sa Kamore e Hloekileng - Fiber glass bag fil...
-
Sefe ea Moea oa V ea Mofuta - Sefe ea Motheo sa Nylon Mesh ...
-
Sefe e Ncha e Chesang ea Coarse Bag - HT High T...
-
Nylon Mesh Pre Filter - HT High Temperature Re...
-
Super Purchasing bakeng sa Sesefo sa Ahu Bag - Kenya tshebetsong...
-
Sefe ea Moea ea Gel Seal - Sefe ea Moea ea Cardboard ...